Hoʻonohonoho ʻia i ka Bitwork Drill Bit Flat Bottom
Hōʻike Huahana
Pono ka hoʻonohonoho ma ka hapa nui o nā ʻano lāʻau, fiberglass, PVC (polyvinyl chloride), a me nā metala palupalu e like me ka alumini. Hiki iā ia ke wili i nā puka maʻemaʻe i loko o nā lāʻau palupalu, pili kokoke, nā papa ʻāpana, a me nā papahele. Hoʻolālā ʻia no nā hinges, nā lua hana lāʻau, a me nā huahana plastik. No ka hoʻokomo ʻana i ka hinge ʻoihana, ka hana lāʻau a me ka hoʻoponopono ʻana, ka hana ʻana i nā hiʻohiʻona, a me nā ʻōlelo aʻoaʻo puka spherical, nā ʻōlelo aʻoaʻo huki, etc.
Hoʻohana ka drill bit i kahi hoʻolālā ʻoki kākalaio, kahi e hōʻemi nui ai i ka hiki ʻana mai o ka ʻoki ʻana i ka paia o ka lua. Ma mua o ka ʻoki ʻana i ka lāʻau, ʻoki ʻia ka ʻoki ʻokiʻoki, pale i ka ulu ʻana o ka wela a ʻoi aku ka lōʻihi o ka ʻoki ʻoki. Hiki i nā ʻōlelo aʻoaʻo hoʻokaʻawale iā ʻoe iho no ka hoʻokō pololei ʻana a hoʻokuke ka bit i nā mea i kona ʻoki ʻana.
ʻO kahi koho maikaʻi no nā ʻokiʻoki lua, ʻoiai ke laina nei nā ʻaoʻao ʻelua i ka puka ma mua o ka ʻoki ʻana, e hāʻawi ana i kahi maʻemaʻe i loko a e hōʻemi ana i nā haʻalulu. He poepoe loa ia, me ka pololei o ka lepo hex shank e pale ana i ka hoololi ana i ka drill chuck a i ole bit extension. pololei loa ka wili ana. Hoʻopili ka hoʻonohonoho i ka lāʻau ma mua o ka pā ʻana o ka drill palahalaha, a he poepoe loa ka puka.
| Anawaena Hana | Anawaena Shank | holookoa Loihi(mm) | ||
| Metric (mm) | ʻīniha | Metric (mm) | ʻīniha | |
| 6 | 1/4" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 8 | 5/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 10 | 3/8” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 12 | 1/2” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 14 | 9/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 16 | 5/8" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 18 | 23/32" | 4.8:6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 20 | 3/4” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 22 | 7/8" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 24 | 15/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 25 | 1” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 28 | 15/16” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 30 | 1-1/8” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 32 | 1-1/4" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 34 | 1-5/16” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 36 | 1-3/8” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 38 | 1-1/2" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 40 | 1-9/16” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |








