Nā Bits Drill lāʻau lōʻihi ma lalo o ka papahele hex
Hōʻike Huahana
Hiki ke wili pololei i ka nui o nā ʻano lāʻau, fiberglass, PVC (polyvinyl chloride) a me nā metala palupalu e like me ke alumini. Hiki ke hoʻohana ʻia no ka wili ʻana i nā lua maʻemaʻe, maʻemaʻe, i hoʻohālikelike ʻia i loko o nā lāʻau palupalu, pili kokoke, nā papa ʻāpana a me nā papahele. Hoʻolālā kūikawā no nā hinges, nā lua hana lāʻau, a me nā huahana plastik. He kūpono no ka hoʻokomo ʻana i nā hinge ʻoihana, ka hana lāʻau a me ka hoʻoponopono ʻana, ka hana hoʻohālike, spherical door tip, drawer tip install, etc.
Hoʻohana ka drill bit i kahi hoʻolālā ʻoki kākalaio, kahi e hōʻemi nui ai i ka hiki ʻana mai o ka ʻoki ʻana i ka paia o ka lua. ʻOki ka ʻoki ohe i ka lāʻau ma mua o ka ʻoki ʻana, e hōʻemi ana i ka ulu ʻana o ka wela a e hoʻolōʻihi i ka ʻoki ʻoki. Hiki i nā ʻōlelo aʻoaʻo hoʻokaʻawale iā ʻoe iho no ka hoʻokō pololei ʻana a hoʻokuke ka bit i nā mea i kona ʻoki ʻana. He koho maikaʻi no nā mea ʻoki lua. Hoʻopaʻa nā ʻaoʻao ʻelua i ka puka ma mua o ka ʻoki ʻana, e hāʻawi ana i kahi puka maʻemaʻe i loko a e hōʻemi i ka haʻalulu. ʻAʻole ka hoʻololi ʻana i ka pahu drill a i ʻole ka hoʻonui bit. Pono ka hoʻonoho ʻana, hoʻokomo ka ʻuala i ka lāʻau ma mua o ka pā ʻana o ka lua palahalaha i ka lāʻau, a ʻo ka lua i wili ʻia he poepoe loa.
| Anawaena Hana | Anawaena Shank | holookoa Loihi(mm) | ||
| Metric (mm) | ʻīniha | Metric (mm) | ʻīniha | |
| 6 | 1/4" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 8 | 5/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 10 | 3/8” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 12 | 1/2” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 14 | 9/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 16 | 5/8" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 18 | 23/32" | 4.8:6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 20 | 3/4” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 22 | 7/8" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 24 | 15/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 25 | 1” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 28 | 15/16” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 30 | 1-1/8” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 32 | 1-1/4" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 34 | 1-5/16” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 36 | 1-3/8” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 38 | 1-1/2" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 40 | 1-9/16” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |








