ʻO Brad Spur Point Drill Bit Set no ka lāʻau
Hōʻike Huahana
Ma muli o kona lae ʻoi, komo koke ka ʻaoʻao brazing i nā ʻili, e hōʻoia ana i ka wikiwiki a me ka maʻalahi o ka ʻoki ʻana i ka lāʻau ma mua o ka wili ʻana. ʻO nā spike i hoʻopaʻa ʻia e hōʻoia i ka ʻoki ʻana i ka fiber lāʻau wikiwiki a maʻalahi ma mua o ka wili ʻana. I ka wili ʻana, komo maʻalahi ka hoʻolālā kikoʻī i nā ʻili no kahi hopena maʻemaʻe a maʻemaʻe, a i ka manawa like, e kōkua iā ʻoe i ka nānā pono ʻana a pale i ka paheʻe ʻana o ka drill bit. E hōʻoia i ka paʻa a me ke kaulike i ka wā e hana wikiwiki ai, a pale i ke kūlana mai ka pōʻino. Manaʻo ʻia e hoʻopaʻa paʻa i ka piko drill a wili mālie a paʻa ka piko i ka ʻāpana hana; hili ʻia ka ʻili i hiki ke hoʻoheheʻe ʻia ke anawaena maʻemaʻe me ka ʻole o ka ʻokoʻa. Akā, makemake ʻia e hoʻopaʻa paʻa i ka piko drill a wili mālie a paʻa i ka ʻāpana hana.
Hāʻawi nā ʻāwīwī parabolic o Eurocut i kahi ākea ākea, e hiki ai i nā ʻāpana ke kahe ʻoi aku ka manuahi, e hoʻopuehu wikiwiki aʻe mai ka ʻoki ʻoki, a e hoʻohua i ka ʻili i loko o ka lua. Hiki i ka helix parabolic ke kahe wikiwiki i luna, e hōʻemi ana i ka pōʻino pono e hoʻoponopono ʻia ma hope o ka wili ʻana.
Ma waho aʻe o ka maʻalahi o ka hoʻouka ʻana, pono loa ka brad point drill bit. Hiki ke hoʻohana ʻia me ka nui o nā puʻupuʻu drill, me ka hana lāʻau, ka lāʻau, ka plastic, fiberboard, hardwood, plywood, mea hana hale, a me nā noi ʻē aʻe he nui. Hiki ke hoʻohana ʻia nā puʻupuʻu kiko me nā hoʻomaʻamaʻa pae, nā hoʻomaʻamaʻa lima, a me nā hana mana maʻamau.
| ʻO Dia | L1 | L2 | D1 | L3 | D | L1 | L2 | D1 | L3 | |
| 3mm | 60 | 32 | 3.5 | 70 | 38 | |||||
| 4mm | 75 | 43 | 4.5 | 80 | 45 | |||||
| 5mm | 85 | 51 | 5.5 | 92 | 54 | |||||
| 6mm | 92 | 54 | 6.5 | 100 | 60 | |||||
| 7mm | 100 | 60 | 7.5 | 105 | 60 | |||||
| 8mm | 115 | 71 | 8.5 | 115 | 71 | |||||
| 9mm | 115 | 71 | 9.5 | 115 | 85 | |||||
| 10mm | 120 | 82 | 10.5 | 130 | 82 | |||||
| 11mm | 140 | 90 | 11.5 | 140 | 90 | |||||
| 12mm | 140 | 90 | 12.5 | 150 | 95 | 12 | 20 | |||
| 13mm | 150 | 95 | 12 | 20 | 13.5 | 150 | 95 | 12 | 20 | |
| 14mm | 150 | 95 | 12 | 20 | 14.5 | 160 | 100 | 12 | 20 | |
| 15mm | 160 | 100 | 12 | 20 | 15.5 | 160 | 100 | 12 | 20 | |
| 16mm | 160 | 100 | 12 | 20 | 16.5 | 170 | 115 | 12 | 20 | |
| 18mm | 170 | 115 | 12 | 20 | 18.5 | 170 | 115 | 12 | 20 | |
| 20mm | 180 | 130 | 12 | 20 | ||||||
| 22mm | 200 | 150 | 20 | 30 | ||||||
| 24mm | 200 | 150 | 20 | 30 | ||||||
| 26mm | 250 | 170 | 20 | 30 | ||||||
| 28mm | 250 | 170 | 20 | 30 | ||||||
| 30mm | 260 | 180 | 20 | 30 | ||||||
| 32mm | 280 | 195 | 20 | 30 | ||||||
| 34mm | 285 | 200 | 20 | 30 | ||||||
| 36mm | 290 | 205 | 20 | 30 | ||||||
| 38mm | 295 | 210 | 20 | 30 | ||||||
| 40mm | 300 | 215 | 20 | 30 | ||||||








