HSS DIN338 M2 સ્ટ્રેટ શેન્ક બ્રોકા બોહરર ટ્વિસ્ટ ડ્રિલ બીટ
મુખ્ય વિગતો
| સામગ્રી | HSS4241, HSS4341, HSS6542(M2), HSS Co5%(M35), HSS Co8%(M42) |
| માનક | DIN 338 (જોબર શ્રેણી) |
| શંક | સીધી શંક ડ્રીલ |
| ડિગ્રી | ૧. સામાન્ય હેતુ માટે ૧૧૮ ડિગ્રી પોઇન્ટ એંગલ ડિઝાઇન 2. 135 ડબલ એંગલ ઝડપી કટીંગને સરળ બનાવે છે અને કામ કરવાનો સમય ઘટાડે છે |
| સપાટી | બ્લેક ફિનિશ, ટીઆઈએન કોટેડ, બ્રાઇટ ફિનિશ, બ્લેક ઓક્સાઇડ, રેઈન્બો, નાઈટ્રાઇડિંગ વગેરે. |
| પેકેજ | પીવીસી પાઉચમાં ૧૦/૫ પીસી, પ્લાસ્ટિક બોક્સ, સ્કિન કાર્ડમાં વ્યક્તિગત રીતે, ડબલ ફોલ્લા, ક્લેમશેલ |
| ઉપયોગ | મેટલ ડ્રિલિંગ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ, પીવીસી વગેરે. |
| કસ્ટમાઇઝ્ડ | OEM, ODM |
કદ
| દિયા. | L2 | L1 |
| ૧ | 12 | 34 |
| ૧.૧ | 14 | 36 |
| ૧.૨ | 16 | 38 |
| ૧.૩ | 16 | 38 |
| ૧.૪ | 18 | 40 |
| ૧.૫ | 18 | 40 |
| ૧.૬ | 20 | 43 |
| ૧.૭ | 20 | 43 |
| ૧.૮ | 22 | 46 |
| ૧.૯ | 22 | 46 |
| 2 | 24 | 49 |
| ૨.૧ | 24 | 49 |
| ૨.૨ | 27 | 53 |
| ૨.૩ | 27 | 53 |
| ૨.૪ | 30 | 57 |
| ૨.૫ | 30 | 57 |
| ૨.૬ | 30 | 57 |
| ૨.૭ | 33 | 61 |
| ૨.૮ | 33 | 61 |
| ૨.૯ | 33 | 61 |
| 3 | 33 | 61 |
| ૩.૧ | 36 | 65 |
| ૩.૨ | 36 | 65 |
| ૩.૩ | 36 | 65 |
| ૩.૪ | 39 | 70 |
| ૩.૫ | 39 | 70 |
| ૩.૬ | 39 | 70 |
| ૩.૭ | 39 | 70 |
| ૩.૮ | 43 | 75 |
| ૩.૯ | 43 | 75 |
| 4 | 43 | 75 |
| ૪.૧ | 43 | 75 |
| ૪.૨ | 43 | 75 |
| ૪.૩ | 47 | 80 |
| ૪.૪ | 47 | 80 |
| દિયા. | L2 | L1 |
| ૪.૫ | 47 | 80 |
| ૪.૬ | 47 | 80 |
| ૪.૭ | 47 | 80 |
| ૪.૩ | 47 | 80 |
| ૪.૪ | 47 | 80 |
| ૪.૫ | 47 | 80 |
| ૪.૬ | 47 | 80 |
| ૪.૭ | 47 | 80 |
| ૪.૮ | 52 | 86 |
| 5 | 52 | 86 |
| ૫.૧ | 52 | 86 |
| ૫.૨ | 57 | 93 |
| ૫.૩ | 57 | 93 |
| ૫.૪ | 57 | 93 |
| ૫.૫ | 57 | 93 |
| ૫.૬ | 57 | 93 |
| ૫.૭ | 57 | 93 |
| ૫.૮ | 57 | 93 |
| ૫.૯ | 57 | 93 |
| 6 | 57 | 93 |
| ૬.૧ | 63 | ૧૦૧ |
| ૬.૨ | 63 | ૧૦૧ |
| ૬.૩ | 63 | ૧૦૧ |
| ૬.૪ | 63 | ૧૦૧ |
| ૬.૫ | 63 | ૧૦૧ |
| ૬.૬ | 63 | ૧૦૧ |
| ૬.૭ | 63 | ૧૦૧ |
| ૬.૮ | 69 | ૧૦૯ |
| ૬.૯ | 69 | ૧૦૯ |
| 7 | 69 | ૧૦૯ |
| ૭.૧ | 69 | ૧૦૯ |
| ૭.૨ | 69 | ૧૦૯ |
| ૭.૩ | 69 | ૧૦૯ |
| ૭.૪ | 69 | ૧૦૯ |
| ૭.૫ | 69 | ૧૦૯ |
| દિયા. | L2 | L1 |
| ૭.૬ | 75 | ૧૧૭ |
| ૭.૭ | 75 | ૧૧૭ |
| ૭.૮ | 75 | ૧૧૭ |
| ૭.૯ | 75 | ૧૧૭ |
| 8 | 75 | ૧૧૭ |
| ૮.૧ | 75 | ૧૧૭ |
| ૮.૨ | 75 | ૧૧૭ |
| ૮.૩ | 75 | ૧૧૭ |
| ૮.૪ | 75 | ૧૧૭ |
| ૮.૫ | 75 | ૧૧૭ |
| ૮.૬ | 75 | ૧૨૫ |
| ૮.૭ | 81 | 81 |
| ૮.૮ | 81 | ૧૨૫ |
| ૮.૯ | 81 | ૧૨૫ |
| 9 | 81 | ૧૨૫ |
| ૯.૧ | 81 | ૧૨૫ |
| ૯.૨ | 81 | ૧૨૫ |
| ૯.૩ | 81 | ૧૨૫ |
| ૯.૪ | 81 | ૧૨૫ |
| ૯.૫ | 81 | ૧૨૫ |
| ૯.૬ | 81 | ૧૨૫ |
| ૯.૭ | 81 | ૧૩૩ |
| ૯.૮ | 87 | ૧૩૩ |
| ૯.૯ | 87 | ૧૩૩ |
| 10 | 87 | ૧૩૩ |
| ૧૦.૧ | 87 | ૧૩૩ |
| ૧૦.૨ | 87 | ૧૩૩ |
| ૧૦.૩ | 87 | ૧૩૩ |
| ૧૦.૪ | 87 | ૧૩૩ |
| ૧૦.૫ | 87 | ૧૩૩ |
| ૧૦.૬ | 87 | ૧૩૩ |
| ૧૦.૭ | 94 | ૧૪૨ |
| ૧૦.૮ | 94 | ૧૪૨ |
| ૧૦.૯ | 94 | ૧૪૨ |
| 11 | 94 | ૧૪૨ |
| દિયા. | L2 | L1 |
| ૧૧.૧ | 94 | ૧૪૨ |
| ૧૧.૨ | 94 | ૧૪૨ |
| ૧૧.૩ | 94 | ૧૪૨ |
| ૧૧.૪ | 94 | ૧૪૨ |
| ૧૧.૫ | 94 | ૧૪૨ |
| ૧૧.૬ | 94 | ૧૪૨ |
| ૧૧.૭ | 94 | ૧૪૨ |
| ૧૧.૮ | 94 | ૧૪૨ |
| ૧૧.૯ | ૧૦૧ | ૧૫૧ |
| 12 | ૧૦૧ | ૧૫૧ |
| ૧૨.૧ | ૧૦૧ | ૧૫૧ |
| ૧૨.૨ | ૧૦૧ | ૧૫૧ |
| ૧૨.૩ | ૧૦૧ | ૧૫૧ |
| ૧૨.૪ | ૧૦૧ | ૧૫૧ |
| ૧૨.૫ | ૧૦૧ | ૧૫૧ |
| ૧૨.૬ | ૧૦૧ | ૧૫૧ |
| ૧૨.૭ | ૧૦૧ | ૧૫૧ |
| ૧૨.૮ | ૧૦૧ | ૧૫૧ |
| ૧૨.૯ | ૧૦૧ | ૧૫૧ |
| 13 | ૧૦૧ | ૧૫૧ |
| ૧૩.૫ | ૧૦૮ | ૧૬૦ |
| 14 | ૧૦૮ | ૧૬૦ |
| ૧૪.૫ | ૧૧૪ | ૧૬૯ |
| 15 | ૧૧૪ | ૧૬૯ |
| ૧૫.૫ | ૧૨૦ | ૧૭૮ |
| 16 | ૧૨૦ | ૧૭૮ |
| ૧૬.૫ | ૧૨૫ | ૧૮૪ |
| 17 | ૧૨૫ | ૧૮૪ |
| ૧૭.૫ | ૧૩૦ | ૧૯૧ |
| 18 | ૧૩૦ | ૧૯૧ |
| ૧૮.૫ | ૧૩૫ | ૧૯૮ |
| 19 | ૧૩૫ | ૧૯૮ |
| ૧૯.૫ | ૧૪૦ | ૨૦૫ |
| 20 | ૧૪૦ | ૨૦૫ |
અરજી










