HSS ડબલ એન્ડ શાર્પ ડ્રિલ બીટ
ઉત્પાદન શો
| સામગ્રી | HSS4241, HSS4341, HSS6542(M2), HSS Co5%(M35), HSS Co8%(M42) |
| ડિગ્રી | ૧. સામાન્ય હેતુ માટે ૧૧૮ ડિગ્રી પોઇન્ટ એંગલ ડિઝાઇન 2. 135 ડબલ એંગલ ઝડપી કટીંગને સરળ બનાવે છે અને કામ કરવાનો સમય ઘટાડે છે |
| સપાટી | બ્લેક ફિનિશ, ટીઆઈએન કોટેડ, બ્રાઇટ ફિનિશ, બ્લેક ઓક્સાઇડ, રેઈન્બો, નાઈટ્રાઇડિંગ વગેરે. |
| પેકેજ | પીવીસી પાઉચમાં ૧૦/૫ પીસી, પ્લાસ્ટિક બોક્સ, સ્કિન કાર્ડમાં વ્યક્તિગત રીતે, ડબલ ફોલ્લા, ક્લેમશેલ |
| ઉપયોગ | મેટલ ડ્રિલિંગ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ, પીવીસી વગેરે. |
| કસ્ટમાઇઝ્ડ | OEM, ODM |
ડબલ-હેડ ડ્રીલ એ ડ્રીલ બીટ છે જેનો ઉપયોગ છિદ્રો પર પ્રક્રિયા કરવા માટે થાય છે, જેમાં સામાન્ય રીતે બે ડ્રીલ બીટ ભાગો હોય છે. આ ડ્રીલ બીટની ડિઝાઇન એક જ સમયે બે દિશામાં ડ્રીલિંગ કરવાની મંજૂરી આપે છે, જે ડ્રીલિંગ કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરે છે. આ સામગ્રી હાઇ સ્પીડ સ્ટીલ છે, જેને કઠિનતા, તાણ શક્તિ અને કટીંગ લાઇફ વધારવા માટે ગરમીથી સારવાર આપવામાં આવે છે. વધુમાં, ડ્રીલ બીટની 135-ડિગ્રી ટિપ ડિઝાઇન ઉચ્ચ ચોકસાઇ અને સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરે છે જ્યારે શાર્પનેસ અને એન્ટી-સ્લિપ ગુણધર્મો પણ પ્રદાન કરે છે, જે તેની સર્વિસ લાઇફને લંબાવે છે. ડ્રીલ બીટ સખત છે અને લાંબા ડ્રીલ બીટની જેમ વાળશે નહીં.
ચિપ ફ્લુટ્સ અને ખૂબ જ ગોળાકાર પાછળની ધાર ધરાવતી, આ ડ્રીલ ધાતુને ડ્રિલ કરવા માટે આદર્શ છે, જે ચોક્કસ, સ્વચ્છ છિદ્રો ઉત્પન્ન કરે છે. કામગીરી અને કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરવા ઉપરાંત, રોટરી ડિઝાઇન ડ્રીલિંગ ગતિમાં વધારો કરે છે. ટેપર્ડ હેન્ડલને ચુસ્તપણે ફિટ કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે અને સરળતાથી તૂટતું નથી, જે તેને અત્યંત ટકાઉ અને અનુકૂલનશીલ બનાવે છે. આ ડ્રીલ ચોક્કસ કદના છિદ્રો ડ્રીલિંગ કરતી વખતે જરૂરી થ્રસ્ટની માત્રામાં 50% ઘટાડો કરીને સંપૂર્ણ રીતે ગોળાકાર છિદ્રો સુનિશ્ચિત કરે છે. ચક રોટેશન ઘટાડવા માટે બીટને ખાસ શેંક સાથે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે અને બીટ શેંક પર કદ ઓળખ ચિહ્નો છે.
કદ
| ડી એલ 2 એલ 1 | ડી એલ 2 એલ 1 | ડી એલ 2 એલ 1 | ડી એલ 2 એલ 1 | ||||||||||||
| ૨.૦૦ | ૩૮.૦ | ૭.૫ | ૪.૨૦ | ૫૫.૦ | ૧૪.૦ | ૬.૫૦ | ૭૦.૦ | ૨૧.૨ | ૮.૮૦ | ૮૪.૦ | ૨૫.૦ | ||||
| ૨.૧૦ | ૩૮.૦ | ૭.૫ | ૪.૩૦ | ૫૮.૦ | ૧૫.૫ | ૬.૬૦ | ૭૦.૦ | ૨૧.૨ | ૮.૯૦ | ૮૪.૦ | ૨૫.૦ | ||||
| ૨.૨૦ | ૩૮.૦ | ૭.૫ | ૪.૪૦ | ૫૮.૦ | ૧૫.૫ | ૬.૭૦ | ૭૦.૦ | ૨૩.૬ | ૯.૦૦ | ૮૪.૦ | ૨૫.૦ | ||||
| ૨.૩૦ | ૩૮.૦ | ૭.૫ | ૪.૫૦ | ૫૮.૦ | ૧૫.૫ | ૬.૮૦ | ૭૪.૦ | ૨૩.૬ | ૯.૧૦ | ૮૪.૦ | ૨૫.૦ | ||||
| ૨.૪૦ | ૩૮.૦ | ૭.૫ | ૪.૬૦ | ૫૮.૦ | ૧૫.૫ | ૬.૯૦ | ૭૪.૦ | ૨૩.૬ | ૯.૨૦ | ૮૪.૦ | ૨૫.૦ | ||||
| ૨.૫૦ | ૪૩.૦ | ૯.૫ | ૪.૭૦ | ૫૮.૦ | ૧૫.૫ | ૭.૦૦ | ૭૪.૦ | ૨૩.૬ | ૯.૩૦ | ૮૪.૦ | ૨૫.૦ | ||||
| ૨.૬૦ | ૪૩.૦ | ૯.૫ | ૪.૮૦ | ૬૨.૦ | ૧૭.૦ | ૭.૧૦ | ૭૪.૦ | ૨૩.૬ | ૯.૪૦ | ૮૪.૦ | ૨૫.૦ | ||||
| ૨.૭૦ | ૪૬.૦ | ૧૦.૬ | ૪.૯૦ | ૬૨.૦ | ૧૭.૦ | ૭.૨૦ | ૭૪.૦ | ૨૩.૬ | ૯.૫૦ | ૮૪.૦ | ૨૫.૦ | ||||
| ૨.૮૦ | ૪૬.૦ | ૧૦.૬ | ૫.૦૦ | ૬૨.૦ | ૧૭.૦ | ૭.૩૦ | ૭૪.૦ | ૨૩.૬ | ૯.૬૦ | ૮૪.૦ | ૨૫.૦ | ||||
| ૨.૯૦ | ૪૬.૦ | ૧૦.૬ | ૫.૧૦ | ૬૨.૦ | ૧૭.૦ | ૭.૪૦ | ૭૪.૦ | ૨૩.૬ | ૯.૭૦ | ૮૯.૦ | ૨૫.૦ | ||||
| ૩.૦૦ | ૪૬.૦ | ૧૦.૬ | ૫.૨૦ | ૬૨.૦ | ૧૭.૦ | ૭.૫૦ | ૭૪.૦ | ૨૫.૦ | ૯.૮૦ | ૮૯.૦ | ૨૫.૦ | ||||
| ૩.૧૦ | ૪૯.૦ | ૧૧.૨ | ૫.૩૦ | ૬૨.૦ | ૧૭.૦ | ૭.૬૦ | ૭૯.૦ | ૨૫.૦ | ૯.૯૦ | ૮૯.૦ | ૨૫.૦ | ||||
| ૩.૨૦ | ૪૯.૦ | ૧૧.૨ | ૫.૪૦ | ૬૬.૦ | ૧૯.૦ | ૭.૭૦ | ૭૯.૦ | ૨૫.૦ | ૧૦.૦૦ | ૮૯.૦ | ૨૫.૦ | ||||
| ૩.૨૫ | ૪૯.૦ | ૧૧.૨ | ૫.૫૦ | ૬૬.૦ | ૧૯.૦ | ૭.૮૦ | ૭૯.૦ | ૨૫.૦ | ૭/૬૪" | ૧-૭/૮" | ૧/૨" | ||||
| ૩.૩૦ | ૪૯.૦ | ૧૧.૨ | ૫.૬૦ | ૬૬.૦ | ૧૯.૦ | ૭.૯૦ | ૭૯.૦ | ૨૫.૦ | ૧/૮” | ૨” | ૧/૨" | ||||
| ૩.૪૦ | ૫૨.૦ | ૧૨.૫ | ૫.૭૦ | ૬૬.૦ | ૧૯.૦ | ૮.૦૦ | ૭૯.૦ | ૨૫.૦ | ૯/૬૪" | 2" | ૧/૨" | ||||
| ૩.૫૦ | ૫૨.૦ | ૧૨.૫ | ૫.૮૦ | ૬૬.૦ | ૧૯.૦ | ૮.૧૦ | ૭૯.૦ | ૨૫.૦ | ૫/૩૨” | ૨-૧/૧૬" | ૧/૨” | ||||
| ૩.૬૦ | ૫૨.૦ | ૧૨.૫ | ૫.૯૦ | ૬૬.૦ | ૧૯.૦ | ૮.૨૦ | ૭૯.૦ | ૨૫.૦ | ૩/૧૬" | ૨-૩/૧૬" | ૧/૨” | ||||
| ૩.૭૦ | ૫૨.૦ | ૧૨.૫ | ૬.૦૦ | ૬૬.૦ | ૧૯.૦ | ૮.૩૦ | ૭૯.૦ | ૨૫.૦ | ૭/૩૨" | ૨-૩/૮" | ૧/૨" | ||||
| ૩.૮૦ | ૫૫.૦ | ૧૪.૦ | ૬.૧૦ | ૭૦.૦ | ૨૧.૨ | ૮.૪૦ | ૭૯.૦ | ૨૫.૦ | ૧/૪" | ૩-૧/૨" | ૧/૨" | ||||
| ૩.૯૦ | ૫૫.૦ | ૧૪.૦ | ૬.૨૦ | ૭૦.૦ | ૨૧.૨ | ૮.૫૦ | ૭૯.૦ | ૨૫.૦ | ૩૦# | ૨” | ૧/૨” | ||||
| ૪.૦૦ | ૫૫.૦ | ૧૪.૦ | ૬.૩૦ | ૭૦.૦ | ૨૧.૨ | ૮.૬૦ | ૮૪.૦ | ૨૫.૦ | ૨૦# | ૨-૧/૮" | ૧/૨" | ||||
| ૪.૧૦ | ૫૫.૦ | ૧૪.૦ | ૬.૪૦ | ૭૦.૦ | ૨૧.૨ | ૮.૭૦ | ૮૪.૦ | ૨૫.૦ | ૧૧# | ૨-૧/૪" | ૧/૨" | ||||






