Brocas HSS con mango hexagonal DIN 338
Exposición de produtos
O material é un aceiro rápido tratado termicamente para crear unha alta dureza, resistencia á tracción e unha vida útil de corte extremadamente longa. Ademais de ser afiada e evitar o esvaramento, este deseño de punta tamén é moi estable e preciso, o que resulta nunha longa vida útil da perforación. É ideal usar estas pequenas e prácticas brocas curtas cunha broca/chave angular equipada cun mandril hexagonal de 1/4 de polgada, que é máis ríxido e non se dobrará tanto como unha broca máis longa. Deseñado cunha lonxitude máis curta, este produto é ideal para esquinas e espazos reducidos de difícil acceso.
Ten un bordo de cincel cónico estándar. Ranuras para virutas e bordos traseiros moi redondeados. Deseñado especificamente para a perforación de metal, o que garante buratos precisos e limpos. O deseño rotatorio mellora enormemente o rendemento da broca e está optimizado para a eficiencia co fin de aumentar as velocidades de perforación. Un tratamento superficial especial prevén a ferruxe e o desgaste. O vástago hexagonal reduce a rotación no mandril e o vástago da broca está marcado para facilitar a identificación do tamaño. Esta broca reduce a forza de empuxe nun 50 % cando se ten un tamaño de burato específico. Verdadeira precisión de funcionamento para buratos perfectamente redondeados.
| Material | 4241, 4341, M2, M35 |
| Estándar | DIN 338 |
| Proceso | Totalmente moído, laminado |
| Canela | Brocas de mango hexagonal |
| Grao | Punto de división de 135° ou punto piloto de 118° |
| Superficie | Ámbar, negro, brillante, dobre, arco da vella, revestido de estaño |
| Uso | |
| Aceiro inoxidable, perforación de metal, aluminio, PVC, etc. | |
| Personalizado | OEM, ODM |
| Paquete | 10/5 unidades en bolsa de PVC, caixa de plástico, individualmente en cartón protector, blíster dobre, envase de cuncha. |
Tamaño
| 直径 | L2 | L1 | |
| 1.0 | 7 | 32 | |
| 1,5 | 10 | 34 | |
| 2.0 | 12 | 36 | |
| 2.5 | 14 | 38 | |
| 3.0 | 16 | 38 | |
| 3.1 | 16 | 40 | |
| 3.3 | 18 | 40 | |
| 3.5 | 18 | 44 | |
| 4.0 | 20 | 44 | |
| 4.1 | 20 | 44 | |
| 4.2 | 20 | 46 | |
| 4.5 | 24 | 46 | |
| 4.9 | 24 | 50 | |
| 直径 | L2 | L1 | |
| 5.0 | 26 | 50 | |
| 5.1 | 26 | 50 | |
| 5.2 | 26 | 50 | |
| 5.5 | 26 | 50 | |
| 6.0 | 26 | 50 | |
| 6.1 | 26 | 50 | |
| 6,5 | 30 | 50 | |
| 6.8 | 30 | 50 | |
| 7.0 | 30 | 50 | |
| 7,5 | 32 | 51 | |
| 8.0 | 32 | 51 | |
| 8,5 | 33 | 53 | |
| 9.0 | 33 | 53 | |
| 直径 | L2 | L1 | |
| 9,5 | 38 | 54 | |
| 10.0 | 38 | 54 | |
| 10.2 | 38 | 54 | |
| 10,5 | 44 | 60 | |
| 11.0 | 44 | 60 | |
| 12.0 | 44 | 60 | |
| 12,5 | 44 | 60 | |
| 13.0 | 44 | 60 | |






