Hondo laua egurrezko hexagono luzeko zulagailu-puntak
Produktuen Erakusketa
Zulo zehatzak egin daitezke egur mota gehienetan, beira-zuntzetan, PVCan (polibinil kloruroa) eta aluminioa bezalako metal bigunetan. Zulo leun, garbi eta perfektuak egiteko ere erabil daiteke, egur bigun eta altzairu estuan, aglomeratu-oholetan eta zoruetan. Bereziki diseinatua bisagrak, zurgintzako zuloak eta plastikozko produktuetarako. Egokia bisagra industrialak instalatzeko, zurgintza eta konponketarako, maketak egiteko, ate-punta esferikoa, tiraderen puntak instalatzeko, etab.
Zulo-puntak arantza-ebaketa diseinua du, eta horrek zuloaren hormaren txirbil-kopurua asko murrizten du. Ertz ildaskatuak egurra mozten du urratu beharrean, bero-metaketa murriztuz eta ertza zorrotzago mantenduz denbora gehiagoz. Autozentratzeko puntek zehaztasun handiko aktuazioa ahalbidetzen dute eta puntak materiala kanporatzen du ebakitzen duen bitartean. Aukera ona zulo-ebakitzaileetarako. Bi posizioko hortzek zuloa estaltzen dute txirbil-kopurua egin aurretik, barruko zulo garbiagoa eskainiz eta bibrazioa murriztuz. Zehaztasunez leundutako zurtoin hexagonalak zulo-matrraren edo puntaren luzapenaren biraketa eragozten du. Kokapena zehatza da, puntak egurra sartzen du zulo lauak egurra ukitu aurretik, eta zulo-zuloa ere oso biribila da.
| Laneko diametroa | Zurtoinaren diametroa | Oro har Luzera (mm) | ||
| Metrika (mm) | Hazbetea | Metrika (mm) | Hazbetea | |
| 6 | 1/4" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 8 | 5/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4” | 100; 152; 300; 400 |
| 10 | 3/8” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4” | 100; 152; 300; 400 |
| 12 | 1/2” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 14 | 9/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 16 | 5/8" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 18 | 23/32" | 4.8:6.35 | 3/16; 1/4” | 100; 152; 300; 400 |
| 20 | 3/4" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 22 | 7/8" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 24 | 15/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 25 | 1” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 28 | 15/16” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 30 | 1-1/8" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 32 | 1-1/4" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 34 | 1-5/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 36 | 1-3/8" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 38 | 1-1/2" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 40 | 1-9/16” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |








