DIN 338 Hex Shank HSS Zulagailu Puntak
Produktuen Erakusketa
Materiala altzairu azkarra da, bero-tratamendua jaso duena gogortasun handia, trakzio-erresistentzia eta ebaketa-bizitza oso luzea sortzeko. Zorrotza izateaz eta irristatzea saihesteaz gain, punta-diseinu hau oso egonkorra eta zehatza da, eta horrek zulatzeko bizitza luzea ematen du. Aproposa da zulagailu-punta motz txiki hauek angelu-zulagailu/angelu-giltza batekin erabiltzea, 1/4 hazbeteko hexagono-mandrila duena, zurrunagoa baita eta ez baita zulagailu-punta luzeago bat bezainbeste tolestuko. Luzera laburragoarekin diseinatua, produktu hau aproposa da izkinetarako eta iristeko zailak diren espazio estuetarako.
Ertz koniko estandarra du zizelarekin. Txirbil-ildaskak eta atzeko ertz biribilduak. Metalak zulatzeko bereziki diseinatua, zulo zehatzak eta garbiak bermatuz. Biraketa-diseinuak puntaren errendimendua asko hobetzen du eta zulaketa-abiadurak handitzeko eraginkortasunerako optimizatuta dago. Gainazaleko tratamendu bereziak herdoila eta higadura saihesten ditu. Zurtoin hexagonalak mandrilaren biraketa murrizten du, eta puntaren zurtoina markatuta dago tamaina erraz identifikatzeko. Zulagailu honek % 50 murrizten du bultzada-indarra zulo-tamaina zehatz bat duzunean. Benetako martxa-zehaztasuna zulo perfektuki biribiletarako.
| Materiala | 4241,4341,M2,M35 |
| Estandarra | DIN 338 |
| Prozesua | Guztiz ehoa, biribilkatua |
| Hanka | Zulagailu hexagonalak |
| Gradua | 135°-ko zatitze-puntua edo 118°-ko pilotu-puntua |
| Gainazala | Anbarra, Beltza, Distiratsua, Bikoitza, Ortzadarra, Eztainuzko estaldura |
| Erabilera | |
| Altzairu herdoilgaitza, metalezko zulaketa, aluminioa, PVCa, etab. | |
| Pertsonalizatua | OEM, ODM |
| Paketea | 10/5 pieza PVC poltsa batean, plastikozko kaxan, banan-banan larruazaleko txartelean, blister bikoitzean, oskol-oskolarekin. |
Tamaina
| 直径 | L2 | L1 | |
| 1.0 | 7 | 32 | |
| 1.5 | 10 | 34 | |
| 2.0 | 12 | 36 | |
| 2.5 | 14 | 38 | |
| 3.0 | 16 | 38 | |
| 3.1 | 16 | 40 | |
| 3.3 | 18 | 40 | |
| 3.5 | 18 | 44 | |
| 4.0 | 20 | 44 | |
| 4.1 | 20 | 44 | |
| 4.2 | 20 | 46 | |
| 4.5 | 24 | 46 | |
| 4.9 | 24 | 50 | |
| 直径 | L2 | L1 | |
| 5.0 | 26 | 50 | |
| 5.1 | 26 | 50 | |
| 5.2 | 26 | 50 | |
| 5.5 | 26 | 50 | |
| 6.0 | 26 | 50 | |
| 6.1 | 26 | 50 | |
| 6.5 | 30 | 50 | |
| 6.8 | 30 | 50 | |
| 7.0 | 30 | 50 | |
| 7.5 | 32 | 51 | |
| 8.0 | 32 | 51 | |
| 8.5 | 33 | 53 | |
| 9.0 | 33 | 53 | |
| 直径 | L2 | L1 | |
| 9.5 | 38 | 54 | |
| 10.0 | 38 | 54 | |
| 10.2 | 38 | 54 | |
| 10.5 | 44 | 60 | |
| 11.0 | 44 | 60 | |
| 12.0 | 44 | 60 | |
| 12,5 | 44 | 60 | |
| 13.0 | 44 | 60 | |






