HSS puuriteraga augusaag metallisulamist puidule
Peamised üksikasjad
| Toote nimi | HSS augusaag Puur- ja lõikur |
| Kasutus | Roostevaba teras, alumiinium, vask, plastik, puit, klaaskiud, raud ja muud materjalid. |
| Kohandatud | OEM, ODM |
| Pakett | Igaüks plastkarbis |
| MOQ | 500 tk/suurus |
| Kasutusjuhend | 1. Seda toodet ei ole kerge lõigata suhteliselt õhukesest metallmaterjalist, seda saab lõigata 2–5 mm paksuses paksuses. 2. Roostevabast terasest plaat ja metallplaat ≤15mm |
Toote kirjeldus
Kiirlõiketerasest lõikeserv pakub löögikindlaid hambaid ja hoiab ära hammaste kulumise. See on valmistatud vastupidavast HSS-karbiidterasest ja kiirlõiketerasest, millel on suurem sitkus, suurem kulumiskindlus ja suurem lõikejõudlus. (5–10 aastat kasutust)
Terav ja vastupidav
Valmistatud kvaliteetsest HSS-materjalist ja kaetud titaaniga, on tera tugev ja vastupidav.
Pikem eluiga ja praktiline
Lõikeserva moodustab korraga CNC-tööpink, seega on see terav ja täpne.
Erinevad mudelid
Saadaval on mitu suurust, et rahuldada teie erinevaid vajadusi.
| TOLLID | MM |
| 15/32'' | 12 |
| 1/2'' | 13 |
| 9/16'' | 14 |
| 19/32'' | 15 |
| 5/8'' | 16 |
| 21/32'' | 17 |
| 3/4'' | 19 |
| 25/32'' | 20 |
| 13/16'' | 21 |
| 7/8'' | 22 |
| 15/16'' | 24 |
| 1'' | 25 |
| 1-1/32'' | 26 |
| 1-3/32'' | 27 |
| 1-1/8'' | 28 |
| 1-3/16'' | 30 |
| 1-1/4'' | 32 |
| 1-11/32'' | 34 |
| 1-3/8'' | 35 |
| 1-1/2'' | 38 |
| 1-2/16'' | 40 |
| 1-21/32'' | 42 |
| 1-25/32'' | 45 |
| 1-7/8'' | 48 |
| 1-31/32'' | 50 |
| 2-1/16'' | 52 |
| 2-1/8'' | 54 |
| 2-5/32'' | 55 |
| 2-9/32'' | 58 |
| 2-3/5'' | 60 |
| 2-9/16'' | 65 |
| 2-3/4'' | 70 |
| 2-15/16'' | 75 |
| 2-3/32'' | 80 |
| 2-13/32'' | 85 |
| 2-17/32'' | 90 |
| 3-3/4'' | 95 |
| 4'' | 100 |










