Brocas HSS con vástago hexagonal DIN 338
Presentación del producto
El material es acero de alta velocidad tratado térmicamente para ofrecer alta dureza, resistencia a la tracción y una vida útil de corte extremadamente larga. Además de ser afilado y evitar resbalones, el diseño de esta punta también es muy estable y preciso, lo que resulta en una larga vida útil de la perforación. Es ideal usar estas prácticas brocas cortas con un taladro angular o una llave angular equipada con un mandril hexagonal de 6,35 mm, que es más rígido y no se dobla tanto como una broca más larga. Diseñado con una longitud más corta, este producto es ideal para esquinas y espacios estrechos de difícil acceso.
Tiene un filo cónico estándar. Ranuras para virutas y bordes traseros muy redondeados. Diseñado específicamente para taladrar metal, garantizando agujeros precisos y limpios. El diseño giratorio mejora considerablemente el rendimiento de la broca y está optimizado para una mayor eficiencia, aumentando así la velocidad de perforación. El tratamiento especial de la superficie previene la oxidación y el desgaste. El vástago hexagonal reduce la rotación en el mandril y el vástago de la broca está marcado para facilitar la identificación del tamaño. Esta broca reduce la fuerza de empuje en un 50 % cuando se trabaja con un tamaño de agujero específico. Precisión de giro real para agujeros perfectamente redondos.
| Material | 4241,4341,M2,M35 |
| Estándar | DIN 338 |
| Proceso | Totalmente rectificado y laminado |
| Caña | Brocas de vástago hexagonal |
| Grado | Punto de división de 135° o punto piloto de 118° |
| Superficie | Ámbar, Negro, Brillante, Doble, Arcoíris, Recubierto de estaño |
| Uso | |
| Acero inoxidable, perforación de metales, aluminio, PVC, etc. | |
| Personalizado | Fabricante de equipos originales (OEM), fabricante de diseños originales (ODM) |
| Paquete | 10/5 piezas en bolsa de PVC, caja de plástico, individualmente en tarjeta de piel, blíster doble, con tapa. |
Tamaño
| 直径 | L2 | L1 | |
| 1.0 | 7 | 32 | |
| 1.5 | 10 | 34 | |
| 2.0 | 12 | 36 | |
| 2.5 | 14 | 38 | |
| 3.0 | 16 | 38 | |
| 3.1 | 16 | 40 | |
| 3.3 | 18 | 40 | |
| 3.5 | 18 | 44 | |
| 4.0 | 20 | 44 | |
| 4.1 | 20 | 44 | |
| 4.2 | 20 | 46 | |
| 4.5 | 24 | 46 | |
| 4.9 | 24 | 50 | |
| 直径 | L2 | L1 | |
| 5.0 | 26 | 50 | |
| 5.1 | 26 | 50 | |
| 5.2 | 26 | 50 | |
| 5.5 | 26 | 50 | |
| 6.0 | 26 | 50 | |
| 6.1 | 26 | 50 | |
| 6.5 | 30 | 50 | |
| 6.8 | 30 | 50 | |
| 7.0 | 30 | 50 | |
| 7.5 | 32 | 51 | |
| 8.0 | 32 | 51 | |
| 8.5 | 33 | 53 | |
| 9.0 | 33 | 53 | |
| 直径 | L2 | L1 | |
| 9.5 | 38 | 54 | |
| 10.0 | 38 | 54 | |
| 10.2 | 38 | 54 | |
| 10.5 | 44 | 60 | |
| 11.0 | 44 | 60 | |
| 12.0 | 44 | 60 | |
| 12.5 | 44 | 60 | |
| 13.0 | 44 | 60 | |






