Sada dlouhých vrtáků do dřeva s plochým dnem
Prezentace produktů
Sada je přesná na většině druhů dřeva, sklolaminátu, PVC (polyvinylchloridu) a měkkých kovů, jako je hliník. Je také schopna vrtat dokonale tvarované, hladké otvory v měkkém, jemnozrnném dřevě, dřevotřískových deskách a podlahách. Určeno pro panty, otvory pro opracování dřeva a plastové výrobky. Pro průmyslovou instalaci pantů, opracování a opravy dřeva, modelování a kulové koncovky dveří, koncovky zásuvek atd.
Vrták má trnovou konstrukci, která výrazně snižuje výskyt odštípnutí stěny otvoru. Vrták místo škrábání dřeva řeže, čímž zabraňuje hromadění tepla a udržuje břit déle ostrý. Samostředící hroty umožňují přesné ovládání a vrták při řezání vytlačuje materiál.
Dobrá volba pro frézy na otvory, protože dvoupolohové hroty vyrovnávají otvor před vysekáváním, čímž zajišťují čistý povrch uvnitř a snižují vibrace. Je velmi kulatý s přesně broušenou šestihrannou stopkou, která zabraňuje otáčení ve sklíčidle nebo prodloužení vrtáku. Vrtání je vysoce přesné. Sada se dotýká dřeva dříve, než se ho dotkne plochý vrták, a otvor je také velmi kulatý.
| Pracovní průměr | Průměr stopky | Celkově Délka (mm) | ||
| Metrický (mm) | Palec | Metrický (mm) | Palec | |
| 6 | 1/4" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 8 | 5/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4” | 100;152;300;400 |
| 10 | 3/8” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4” | 100;152;300;400 |
| 12 | 1/2” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 14 | 9/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 16 | 5/8" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 18 | 23/32" | 4,8:6,35 | 3/16; 1/4” | 100;152;300;400 |
| 20 | 3/4” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 22 | 7/8" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 24 | 15/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 25 | 1” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 28 | 15/16” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 30 | 1-1/8” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 32 | 1-1/4" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 34 | 1-5/16” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 36 | 1-3/8” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 38 | 1-1/2" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 40 | 1-9/16” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |








