Vrtáky HSS s šestihrannou stopkou DIN 338
Prezentace produktů
Materiál je rychlořezná ocel, která byla tepelně zpracována pro dosažení vysoké tvrdosti, pevnosti v tahu a extrémně dlouhé životnosti při řezání. Kromě toho, že je tento design hrotu ostrý a zabraňuje prokluzování, je také vysoce stabilní a přesný, což má za následek dlouhou životnost vrtání. Tyto praktické malé krátké vrtáky je ideální používat s úhlovou vrtačkou/úhlovým klíčem vybaveným šestihranným sklíčidlem 1/4 palce, které je tužší a neohne se tolik jako delší vrták. Díky kratší délce je tento produkt ideální pro rohová místa a těsné prostory, kam je obtížné se dostat.
Má standardní zúženou sekáčovou hranu. Drážky pro odvod třísek a silně zaoblené zadní hrany. Speciálně navrženo pro vrtání kovů, což zajišťuje přesné a čisté otvory. Rotační konstrukce výrazně zlepšuje výkon vrtáku a je optimalizována pro efektivitu a zvýšení rychlosti vrtání. Speciální povrchová úprava zabraňuje korozi a opotřebení. Šestihranná stopka snižuje otáčení ve sklíčidle a stopka vrtáku je označena pro snadnou identifikaci velikosti. Tato vrtačka snižuje přítlačnou sílu o 50 %, pokud máte otvor určité velikosti. Skutečná přesnost chodu pro dokonale kulaté otvory.
| Materiál | 4241, 4341, M2, M35 |
| Norma | DIN 338 |
| Proces | Plně broušené, válcované |
| Stopka | Vrtáky se šestihrannou stopkou |
| Stupeň | Dělicí bod 135° nebo pilotní bod 118° |
| Povrch | Jantarová, černá, jasná, dvojitá, duhová, pocínovaná |
| Používání | |
| Nerezová ocel, vrtání kovu, hliník, PVC atd. | |
| Přizpůsobeno | OEM, ODM |
| Balík | 10/5 ks v PVC sáčku, plastová krabička, jednotlivě baleno v kožní kartě, dvojitý blistr, véčko. |
Velikost
| 直径 | L2 | L1 | |
| 1.0 | 7 | 32 | |
| 1,5 | 10 | 34 | |
| 2.0 | 12 | 36 | |
| 2,5 | 14 | 38 | |
| 3.0 | 16 | 38 | |
| 3.1 | 16 | 40 | |
| 3.3 | 18 | 40 | |
| 3,5 | 18 | 44 | |
| 4.0 | 20 | 44 | |
| 4.1 | 20 | 44 | |
| 4.2 | 20 | 46 | |
| 4,5 | 24 | 46 | |
| 4,9 | 24 | 50 | |
| 直径 | L2 | L1 | |
| 5,0 | 26 | 50 | |
| 5.1 | 26 | 50 | |
| 5.2 | 26 | 50 | |
| 5,5 | 26 | 50 | |
| 6,0 | 26 | 50 | |
| 6.1 | 26 | 50 | |
| 6,5 | 30 | 50 | |
| 6,8 | 30 | 50 | |
| 7,0 | 30 | 50 | |
| 7,5 | 32 | 51 | |
| 8,0 | 32 | 51 | |
| 8,5 | 33 | 53 | |
| 9,0 | 33 | 53 | |
| 直径 | L2 | L1 | |
| 9,5 | 38 | 54 | |
| 10,0 | 38 | 54 | |
| 10.2 | 38 | 54 | |
| 10,5 | 44 | 60 | |
| 11,0 | 44 | 60 | |
| 12,0 | 44 | 60 | |
| 12,5 | 44 | 60 | |
| 13,0 | 44 | 60 | |






