Punta per sega a foro HSS per legnu in lega metallica
Dettagli chjave
| Nome di u produttu | Sega a tazza HSS |
| Usu | Acciaiu inox, aluminiu, rame, plastica, legnu, fibra di vetru, ferru è altri materiali. |
| Persunalizatu | OEM, ODM |
| Pacchettu | Ognunu in una scatula di plastica |
| MOQ | 500 pezzi / taglia |
| Avvisu per l'usu | 1. Stu pruduttu ùn hè micca faciule da taglià un materiale metallicu relativamente finu, pò esse tagliatu in 2-5 mm 2. Piastra d'acciaio inox è a piastra metallica ≤15mm |
Descrizzione di u produttu
U tagliente in acciaio à alta velocità furnisce denti resistenti à i scossa è resiste à u strappamentu di i denti, fattu d'acciaio carburo HSS resistente è acciaio à alta velocità, cù una tenacità più elevata, una resistenza à l'usura più forte è una forza di taglio più elevata. (5-10 anni d'usu)
Affilatu è durevule
Fatta di materiale HSS di alta qualità cù placcatura in titaniu, a lama hè resistente è durevule.
Vita più longa è pratica
U tagliente hè furmatu da a macchina utensile CNC à tempu, dunque hè affilatu è di alta precisione.
Diversi Modelli
Ci sò parechje dimensioni per suddisfà i vostri diversi bisogni.
| POLLICI | MM |
| 15/32'' | 12 |
| 1/2'' | 13 |
| 9/16'' | 14 |
| 19/32'' | 15 |
| 5/8'' | 16 |
| 21/32'' | 17 |
| 3/4'' | 19 |
| 25/32'' | 20 |
| 13/16'' | 21 |
| 7/8'' | 22 |
| 15/16'' | 24 |
| 1'' | 25 |
| 1-1/32'' | 26 |
| 1-3/32'' | 27 |
| 1-1/8'' | 28 |
| 1-3/16'' | 30 |
| 1-1/4'' | 32 |
| 1-11/32'' | 34 |
| 1-3/8'' | 35 |
| 1-1/2'' | 38 |
| 1-2/16'' | 40 |
| 1-21/32'' | 42 |
| 1-25/32'' | 45 |
| 1-7/8'' | 48 |
| 1-31/32'' | 50 |
| 2-1/16'' | 52 |
| 2-1/8'' | 54 |
| 2-5/32'' | 55 |
| 2-9/32'' | 58 |
| 2-3/5'' | 60 |
| 2-9/16'' | 65 |
| 2-3/4'' | 70 |
| 2-15/16'' | 75 |
| 2-3/32'' | 80 |
| 2-13/32'' | 85 |
| 2-17/32'' | 90 |
| 3-3/4'' | 95 |
| 4'' | 100 |










