Joc de broques de fusteria de fons pla llarg
Mostra de productes
El conjunt és precís en la majoria de tipus de fusta, fibra de vidre, PVC (clorur de polivinil) i metalls tous com l'alumini. També és capaç de perforar forats perfectament contornejats i llisos en fustes toves i de gra fi, taulers de partícules i terres. Dissenyat per a frontisses, forats per a la fusteria i productes de plàstic. Per a la instal·lació de frontisses industrials, fusteria i reparació, fabricació de models i puntes esfèriques de portes, puntes de calaixos, etc.
La broca adopta un disseny de tall en forma d'espina, que redueix considerablement l'aparició d'esquerdes a la paret del forat. En lloc de raspar la fusta, el tall acanalat la talla, evitant l'acumulació de calor i mantenint el tall afilat durant més temps. Les puntes autocentrants permeten un accionament precís i la broca expulsa el material a mesura que talla.
Una bona opció per a talladores de forats, ja que les pues de dues posicions recobreixen el forat abans d'estellar, proporcionant una superfície neta a l'interior i reduint les vibracions. És molt rodó, amb una tija hexagonal rectificada amb precisió que evita la rotació del mandril o de l'extensió de la broca. La perforació és molt precisa. El conjunt s'enganxa a la fusta abans que la broca plana la toqui, i el forat també és molt rodó.
| Diàmetre de treball | Diàmetre de la canya | En general Longitud (mm) | ||
| Mètrica (mm) | Polzada | Mètrica (mm) | Polzada | |
| 6 | 1/4" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 8 | 5/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4” | 100; 152; 300; 400 |
| 10 | 3/8” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4” | 100; 152; 300; 400 |
| 12 | 1/2” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 14 | 9/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 16 | 5/8" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 18 | 23/32" | 4.8:6.35 | 3/16; 1/4” | 100; 152; 300; 400 |
| 20 | 3/4” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 22 | 7/8" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 24 | 15/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 25 | 1" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 28 | 15/16” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 30 | 1-1/8 polzades | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 32 | 1-1/4" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 34 | 1-5/16 polzades | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 36 | 1-3/8 polzades | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 38 | 1-1/2" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |
| 40 | 1-9/16” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100; 152; 300; 400 |








