Serra de forat d'acer d'alta velocitat per a tall de metall
Mostra de productes
S'utilitza acer ràpid HSS d'alta qualitat i robust, que té una alta duresa, una velocitat de tall ràpida, resistència a l'impacte i una alta resistència a la temperatura; els engranatges són afilats, resistents al tall, de baix consum, una vida útil un 50% més llarga, resistència a la corrosió i a la calor, i tenen una excel·lent durabilitat. A més, l'acer ràpid ofereix una major rigidesa, cosa que el fa ideal per als usuaris que busquen una manera ràpida i neta de tallar metall. A més, aquesta estructura d'acer ofereix resistència a la corrosió, és extremadament duradora i extremadament difícil de tallar.
Una característica important d'aquesta serra de corona per a metall és el seu disseny de molla, que ajuda a regular la velocitat d'avanç i a evacuar les encenalls perquè la broca no es faci malbé. Cada vora de tall forma part de l'acció de tall, cosa que redueix la fragilitat del forat.
A més de les fulles fàcils de tallar amb engranatges afilats, el baix consum anti-tall i el tremp a alta temperatura, la duresa del producte es pot atribuir als seus engranatges afilats, la baixa resistència al tall i la llarga vida útil, així com als seus engranatges afilats, la baixa resistència al tall i la llarga vida útil. El tall més afilat de la broca redueix la força de tall, redueix la velocitat de perforació i millora la qualitat de la paret del forat.
Mides
| POLZADES | MM |
| 15/32'' | 12 |
| 1/2'' | 13 |
| 9/16'' | 14 |
| 19/32'' | 15 |
| 5/8'' | 16 |
| 21/32'' | 17 |
| 3/4'' | 19 |
| 25/32'' | 20 |
| 13/16'' | 21 |
| 7/8'' | 22 |
| 15/16'' | 24 |
| 1'' | 25 |
| 1-1/32'' | 26 |
| 1-3/32'' | 27 |
| 1-1/8'' | 28 |
| 1-3/16'' | 30 |
| 1-1/4'' | 32 |
| 1-11/32'' | 34 |
| 1-3/8'' | 35 |
| 1-1/2'' | 38 |
| 1-2/16'' | 40 |
| 1-21/32'' | 42 |
| 1-25/32'' | 45 |
| 1-7/8'' | 48 |
| 1-31/32'' | 50 |
| 2-1/16'' | 52 |
| 2-1/8'' | 54 |
| 2-5/32'' | 55 |
| 2-9/32'' | 58 |
| 2-3/5'' | 60 |
| 2-9/16'' | 65 |
| 2-3/4'' | 70 |
| 2-15/16'' | 75 |
| 2-3/32'' | 80 |
| 2-13/32'' | 85 |
| 2-17/32'' | 90 |
| 3-3/4'' | 95 |
| 4'' | 100 |







