Broca Eurocut de resistència extremadament alta DIN 1897
Mostra de productes
| Material | HSS4241, HSS4341, HSS6542(M2), HSS Co5%(M35), HSS Co8%(M42) |
| Estàndard | DIN 1897 |
| Canya | Broques de mànec recte |
| Grau | 1. Disseny d'angle de punt de 118 graus per a ús general 2. El doble angle de 135 facilita un tall ràpid i redueix el temps de treball |
| Superfície | Acabat negre, recobert de TiN, acabat brillant, òxid negre, arc de Sant Martí, nitruració, etc. |
| Paquet | 10/5 unitats en bossa de PVC, caixa de plàstic, individualment en targeta protectora, doble blíster, envasat de cloïssa |
| Ús | Perforació de metalls, acer inoxidable, alumini, PVC, etc. |
| Personalitzat | OEM, ODM |
Toleràncies per a estries de fresat i costats amb grans radis. Optimitza l'eficiència per augmentar la velocitat de trepat. Compta amb un tall de cisell cònic d'acord amb la norma DIN 1897 amb estries de fresat i grans toleràncies de flanc arrodonits. El mànec pla redueix la rotació del mandril i millora la brillantor, el mànec de la broca és fàcilment identificable per la seva mida i el mànec pla evita l'òxid i el desgast. Gràcies al reforç cònic, aquest trepant té una llarga vida útil i és menys probable que es trenqui quan es té una mida de forat específica. La màquina també pot utilitzar un 50% menys d'empenta, mecanitzar amb precisió forats rodons perfectes i té una vida útil més llarga gràcies a la reducció de l'empenta.
Mitjançant un disseny de punta fina i torsió, s'aconsegueix un centratge precís sense necessitat d'un punxó central, evitant el desacoblament i eliminant encenalls i partícules de manera més eficient. Aquesta broca és una broca autocentrant que evita el desacoblament i permet una eliminació més fàcil d'encenalls i partícules. A diferència de les broques forjades per laminació normals, aquesta broca és més duradora i evita el relliscada. A més, té una resistència a la ruptura més alta que les broques forjades per laminació normals.
Mida del producte
| Diàmetre L2 L1 | Diàmetre L2 L1 | Diàmetre L2 L1 | Diàmetre L2 L1 | |||||||||
| 1 | 6 | 26 | 5 | 26 | 62 | 9 | 40 | 84 | 13 | 51 | 102 | |
| 1.1 | 7 | 28 | 5.1 | 26 | 62 | 9.1 | 40 | 84 | 13.1 | 51 | 102 | |
| 1.2 | 8 | 30 | 5.2 | 26 | 62 | 9.2 | 40 | 84 | 13.2 | 51 | 102 | |
| 1.3 | 8 | 30 | 5.3 | 28 | 66 | 9.3 | 40 | 84 | 13.3 | 54 | 107 | |
| 1.4 | 9 | 32 | 5.4 | 28 | 66 | 9.4 | 40 | 84 | 13.4 | 54 | 107 | |
| 1.5 | 9 | 32 | 5.5 | 28 | 66 | 9,5 | 40 | 84 | 13,5 | 54 | 107 | |
| 1.6 | 10 | 34 | 5.6 | 28 | 66 | 9.6 | 43 | 89 | 13.6 | 54 | 107 | |
| 1.7 | 10 | 34 | 5.7 | 28 | 66 | 9.7 | 43 | 89 | 13.7 | 54 | 107 | |
| 1.8 | 11 | 36 | 5.8 | 28 | 66 | 9.8 | 43 | 89 | 13.8 | 54 | 107 | |
| 1.9 | 11 | 36 | 5.9 | 28 | 66 | 9.9 | 43 | 89 | 13.9 | 54 | 107 | |
| 2 | 12 | 38 | 6 | 28 | 66 | 10 | 43 | 89 | 14 | 54 | 107 | |
| 2.1 | 12 | 38 | 6.1 | 31 | 70 | 10.1 | 43 | 89 | 14.25 | 56 | 111 | |
| 2.2 | 13 | 40 | 6.2 | 31 | 70 | 10.2 | 43 | 89 | 14,5 | 56 | 111 | |
| 2.3 | 13 | 40 | 6.3 | 31 | 70 | 10.3 | 43 | 89 | 14,75 | 56 | 111 | |
| 2.4 | 14 | 43 | 6.4 | 31 | 70 | 10.4 | 43 | 89 | 15 | 56 | 111 | |
| 2.5 | 14 | 43 | 6.5 | 31 | 70 | 10.5 | 43 | 98 | 15.25 | 58 | 115 | |
| 2.6 | 14 | 43 | 6.6 | 31 | 70 | 10.6 | 43 | 98 | 15,5 | 58 | 115 | |
| 2.7 | 16 | 46 | 6.7 | 31 | 70 | 10.7 | 47 | 95 | 15,75 | 58 | 115 | |
| 2.8 | 16 | 46 | 6.8 | 34 | 74 | 10.8 | 47 | 95 | 16 | 58 | 115 | |
| 2.9 | 16 | 46 | 6.9 | 34 | 74 | 10.9 | 47 | 95 | 16.25 | 58 | 119 | |
| 3 | 16 | 46 | 7 | 34 | 74 | 11 | 47 | 95 | 16,5 | 58 | 119 | |
| 3.1 | 18 | 49 | 7.1 | 34 | 74 | 11.1 | 47 | 95 | 16,75 | 58 | 119 | |
| 3.2 | 18 | 49 | 7.2 | 34 | 74 | 11.2 | 47 | 95 | 17 | 58 | 119 | |
| 3.3 | 18 | 49 | 7.3 | 34 | 74 | 11.3 | 47 | 95 | 17.25 | 62 | 123 | |
| 3.4 | 20 | 52 | 7.4 | 34 | 74 | 11.4 | 47 | 95 | 17,5 | 62 | 123 | |
| 3.5 | 20 | 52 | 7,5 | 34 | 74 | 11.5 | 47 | 95 | 17,75 | 62 | 123 | |
| 3.6 | 20 | 52 | 7.6 | 37 | 79 | 11.6 | 47 | 95 | 18 | 62 | 123 | |
| 3.7 | 20 | 52 | 7.7 | 37 | 79 | 11.7 | 47 | 95 | 18.25 | 62 | 127 | |
| 3.8 | 22 | 55 | 7.8 | 37 | 79 | 11.8 | 47 | 95 | 18,5 | 62 | 127 | |
| 3.9 | 22 | 55 | 7.9 | 37 | 79 | 11.9 | 51 | 102 | 18,75 | 62 | 127 | |
| 4 | 22 | 55 | 8 | 37 | 79 | 12 | 51 | 102 | 19 | 62 | 127 | |
| 4.1 | 22 | 55 | 8.1 | 37 | 79 | 12.1 | 51 | 102 | 19.25 | 66 | 131 | |
| 4.2 | 22 | 55 | 8.2 | 37 | 79 | 12.2 | 51 | 102 | 19,5 | 66 | 131 | |
| 4.3 | 24 | 58 | 8.3 | 37 | 79 | 12.3 | 51 | 102 | 19,75 | 66 | 131 | |
| 4.4 | 24 | 58 | 8.4 | 37 | 79 | 12.4 | 51 | 102 | 20 | 66 | 131 | |
| 4.5 | 24 | 58 | 8,5 | 37 | 79 | 12,5 | 51 | 102 | ||||
| 4.6 | 24 | 58 | 8.6 | 40 | 84 | 12.6 | 51 | 102 | ||||
| 4.7 | 24 | 58 | 8.7 | 40 | 84 | 12.7 | 51 | 102 | ||||
| 4.8 | 26 | 62 | 8.8 | 40 | 84 | 12.8 | 51 | 102 | ||||
| 4.9 | 26 | 62 | 8.9 | 40 | 84 | 12.9 | 51 | 102 | ||||







