Set burgija za drvo s dugim ravnim dnom
Sajam proizvoda
Set je precizan na većini vrsta drveta, fiberglasa, PVC-a (polivinil hlorida) i mekih metala poput aluminija. Također je sposoban za bušenje savršeno konturiranih, glatkih rupa u mekom, gusto zrnastom drvetu, iverici i podovima. Dizajniran za šarke, rupe za obradu drveta i plastične proizvode. Za industrijsku ugradnju šarki, obradu i popravak drveta, izradu modela i sferne vrhove vrata, vrhove ladica itd.
Burgija ima dizajn rezanja u obliku trna, što znatno smanjuje pojavu oštećenja stijenki rupe. Umjesto struganja drveta, užljebljena rezna ivica ga reže, sprječavajući nakupljanje toplote i duže održavajući oštricu oštricom. Samocentrirajući vrhovi omogućavaju precizno aktiviranje, a burgija izbacuje materijal dok reže.
Dobar izbor za rezače rupa, jer dvopozicioni zupci poravnavaju rupu prije sječenja, pružajući čistu površinu iznutra i smanjujući vibracije. Vrlo je okruglog oblika, s precizno brušenim šesterokutnim drškom koji sprječava rotaciju u steznoj glavi ili produžetku svrdla. Bušenje je vrlo precizno. Set zahvaća drvo prije nego što ga ravna svrdla dotakne, a rupa je također vrlo okrugla.
| Radni prečnik | Prečnik drške | Ukupno Dužina (mm) | ||
| Metrika (mm) | Inč | Metrika (mm) | Inč | |
| 6 | 1/4" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 8 | 5/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4” | 100;152;300;400 |
| 10 | 3/8” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4” | 100;152;300;400 |
| 12 | 1/2” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 14 | 9/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 16 | 5/8" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 18 | 23/32" | 4,8:6,35 | 3/16; 1/4” | 100;152;300;400 |
| 20 | 3/4” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 22 | 7/8" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 24 | 15/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 25 | 1” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 28 | 15/16” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 30 | 1-1/8” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 32 | 1-1/4" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 34 | 1-5/16” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 36 | 1-3/8” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 38 | 1-1/2" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 40 | 1-9/16” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |








