Svrdla za drvo s ravnim dnom i dugim šesterokutnim prihvatom
Sajam proizvoda
Precizno bušenje je moguće u većini vrsta drveta, fiberglasa, PVC-a (polivinil hlorida) i mekih metala poput aluminija. Može se koristiti i za bušenje glatkih, čistih, savršeno konturiranih rupa u mekom, gusto zrnastom drvetu, iverici i podovima. Specijalno dizajniran za šarke, rupe za obradu drveta i plastične proizvode. Pogodno za industrijsku ugradnju šarki, obradu i popravku drveta, izradu modela, ugradnju sfernih vrhova vrata, ugradnju vrhova ladica itd.
Burgija ima dizajn rezanja u obliku trna, što znatno smanjuje pojavu kidanja stijenki rupe. Žljebljena rezna ivica reže drvo umjesto da ga struže, smanjujući nakupljanje toplote i duže održavajući oštricu oštrice. Samocentrirajući vrhovi omogućavaju precizno aktiviranje, a burgija izbacuje materijal dok reže. Dobar izbor za rezače rupa. Dvopozicijski zupci oblažu rupu prije kidanja, osiguravajući čistiju rupu unutra i smanjujući vibracije. Precizno brušena šesterokutna drška sprječava rotaciju u steznoj glavi ili produžetku burgije. Pozicioniranje je precizno, burgija zahvaća drvo prije nego što ravna svrdlo dodirne drvo, a izbušena rupa je također vrlo okrugla.
| Radni prečnik | Prečnik drške | Ukupno Dužina (mm) | ||
| Metrika (mm) | Inč | Metrika (mm) | Inč | |
| 6 | 1/4" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 8 | 5/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4” | 100;152;300;400 |
| 10 | 3/8” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4” | 100;152;300;400 |
| 12 | 1/2” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 14 | 9/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 16 | 5/8" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 18 | 23/32" | 4,8:6,35 | 3/16; 1/4” | 100;152;300;400 |
| 20 | 3/4” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 22 | 7/8" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 24 | 15/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 25 | 1” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 28 | 15/16” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 30 | 1-1/8” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 32 | 1-1/4" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 34 | 1-5/16” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 36 | 1-3/8” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 38 | 1-1/2" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 40 | 1-9/16” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |








